Vitus Substance CRX Scheda Tecnica e Recensioni
Vitus Substance CRX scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Substance CRX |
| Marca/Produttore | Vitus |
| Anno di Rilascio | 2022 |
| Paese di Origine | Taiwan |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425mm / stack: 620mm / angolo del tubo di sterzo: 67.5° / angolo del tubo sella: 74.5° / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1185mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | PF30 |
| Tipo di Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche di Protezione | protezione telaio, protezione carro posteriore |
| Sospensione | |
| Tipo di Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Recon RL |
| Escursione Sospensione Anteriore | 120mm |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano CN-HG701-11 |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Disco Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale Cerchio e Larghezza | alluminio, interno 30mm |
| Tipo Mozzo e Inserimento | rapid engagement |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 50mm, 6° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 125mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Range Altezza del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | S: 610mm/415mm | M: 620mm/435mm | L: 630mm/455mm | XL: 640mm/475mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 620mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | 20mm, 335mm |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Tubo Sella | 120mm, 470mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | 10.5kg (dichiarato) |
| Carattere di Guida | scalata, agilità |
| Sensibilità o Progressione Sospensione | progressiva |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210 |
| Certificazione Test Telaio | CE EN14766 |
| Accessori e Staffe | |
| Staffe Portaborraccia | 2 |
| Staffe per Attrezzi o Tubi | downtube storage |
| Imballaggio e Consegna | |
| Peso Bici in Scatola | 15kg |
| Dimensioni Scatola | 150cm x 80cm x 20cm |
| Montaggio Richiesto | montaggio minore richiesto |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni di Colore | nero, blu |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni, componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Vitus Substance CRX
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e agile | Costosa rispetto ad altre biciclette simili |
| Design moderno e accattivante | Manutenzione più complessa rispetto ad altre biciclette |
| Adatta sia per strade che per sterrati | Alcuni utenti lamentano problemi con la catena |
Problemi Comuni con Vitus Substance CRX
| Problema | Soluzione |
| Scarsa precisione nel cambio di velocità | Verificare e regolare i cavi del cambio, controllare lo stato del cambio e dei pignoni |
| Rumori provenienti dalla zona del movimento centrale | Controllare se i cuscinetti del movimento centrale sono usurati e sostituirli se necessario |
| Perdita di pressione nelle sospensioni | Controllare le valvole e i sigilli delle sospensioni, effettuare la manutenzione o la sostituzione se necessario |
| Problemi di frenata | Verificare l'allineamento delle pinze dei freni, sostituire le pastiglie o sanguinare il sistema se necessario |
| Rumori provenienti dalla ruota anteriore | Controllare il serraggio dei raggi, verificare l'allineamento della ruota e la presenza di eventuali detriti |
Recensioni degli Utenti su Vitus Substance CRX
| Recensore | Voto | Commento |
| Marco | 5/5 | La Vitus Substance CRX è una bici fantastica, leggera e reattiva. Perfetta sia su strade asfaltate che su percorsi sterrati. |
| Laura | 4/5 | Un ottimo compromesso tra velocità e comfort. La bicicletta si comporta bene in diverse condizioni. |
| Giovanni | 4/5 | Design accattivante e componenti di qualità. Un ottimo acquisto per chi cerca versatilità. |
| Sara | 3/5 | La Vitus Substance CRX è una buona bici ma potrebbe migliorare la frenata e la stabilità a velocità elevate. |
| Federico | 4/5 | Ho apprezzato la leggerezza e la robustezza della bicicletta, ideale per lunghe pedalate su terreni misti. |
| Chiara | 5/5 | Una bici eccezionale sotto tutti i punti di vista. Consigliata a chi cerca prestazioni elevate e comfort. |
| Paolo | 4/5 | La Vitus Substance CRX è una bici che offre ottime prestazioni a un prezzo accessibile. Consigliata a chi vuole esplorare nuovi percorsi. |
| Anna | 3/5 | La bicicletta ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ma potrebbe avere una geometria più adatta per lunghe distanze. |
Domande Frequenti su Vitus Substance CRX
-
Qual è il tipo di sospensione sulla Vitus Substance CRX?
La bicicletta ha un sistema di sospensione hardtail.
-
Che tipo di freni monta la Vitus Substance CRX?
La bicicletta è equipaggiata con freni a disco idraulici.
-
Quanti anni è coperto il telaio della Vitus Substance CRX dalla garanzia?
Il telaio è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Qual è il modello del deragliatore posteriore sulla Vitus Substance CRX?
Il modello del deragliatore posteriore è Shimano Deore XT.
-
Quanti anni è coperta la componentistica della Vitus Substance CRX dalla garanzia?
La componentistica è coperta da una garanzia di 2 anni.
-
Qual è il peso dichiarato della Vitus Substance CRX?
Il peso dichiarato è di 10.5kg.
-
Quali colori sono disponibili per la Vitus Substance CRX?
I colori disponibili sono nero e blu.
-
La Vitus Substance CRX è adatta a quale tipo di terreno?
La bicicletta è ideale per il cross-country.
-
Qual è il diametro del reggisella sulla Vitus Substance CRX?
Il diametro del reggisella è di 31.6mm.
-
Che tipo di pneumatici sono montati sulla Vitus Substance CRX?
La bicicletta monta pneumatici Maxxis Minion DHF da 2.3".