Jamis Exile Scheda Tecnica e Recensioni
Jamis Exile scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Jamis Exile |
| Marca/Produttore | Jamis |
| Anno di Rilascio | 2022 |
| Paese di Origine | USA |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Misura Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | reach: 420mm / stack: 620mm / angolo tubo di sterzo: 67.5 gradi / angolo tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1135mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche di Protezione | armatura telaio, protezione carro |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Reba RL |
| Escursione Sospensione Anteriore | 120mm |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM NX Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM NX Eagle |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-50T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM NX Eagle |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano MT200 |
| Dimensione Dischi Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, 25mm interno |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Ardent, 2.25" |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 80mm, 7 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Misure Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | 620mm, 420mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 600mm |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,499 |
| Disponibilità sul Mercato | USA |
| Opzioni di Colore | Nero, Blu |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Jamis Exile
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette della stessa categoria |
| Sospensione efficace su terreni accidentati | Manutenzione più complessa rispetto a modelli senza sospensioni |
| Design accattivante e moderno | Limitata disponibilità di taglie per diverse altezze |
Problemi Comuni con Jamis Exile
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione delle gomme frequenti | Controlla regolarmente la pressione delle gomme e ripara eventuali forature o sostituisci le camere d'aria danneggiate. |
| Cambi di velocità che saltano o non funzionano correttamente | Regola il cambio e controlla lo stato dei cavi e dei guarniture per assicurarti che siano ben allineati. |
| Freni che fischiano o non frenano efficacemente | Pulisci le ganasce dei freni e controlla l'allineamento delle ganasce rispetto ai cerchi. |
| Sospensioni anteriori che perdono o non funzionano correttamente | Controlla l'olio delle sospensioni e regola la pressione in base al tuo peso e al tipo di terreno che affronti. |
| Rumori provenienti dalla trasmissione | Controlla lo stato di usura della catena, dei pignoni e delle corone. Potrebbero aver bisogno di essere puliti o sostituiti. |
Recensioni degli Utenti su Jamis Exile
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Luca | La Jamis Exile è una bicicletta fantastica, leggera e reattiva. Perfetta per affrontare percorsi tecnici in montagna. |
| Sara | Ho acquistato la Jamis Exile da poco e sono davvero soddisfatta. Ottimo rapporto qualità-prezzo e design accattivante. |
| Marco | La mia esperienza con la Jamis Exile è stata positiva fin da subito. La bicicletta si comporta bene su diversi tipi di terreno. |
| Giovanna | Consiglio la Jamis Exile a chiunque voglia una bici performante e robusta. Ottima per escursioni lunghe e impegnative. |
Domande Frequenti su Jamis Exile
-
Come si chiama il modello di questa bicicletta?
Il modello di questa bicicletta è Jamis Exile.
-
Qual è il tipo di mountain bike a cui appartiene la Jamis Exile?
La Jamis Exile è classificata come una mountain bike di tipo cross-country.
-
Quale è la lunghezza della foderatura catena di questa bicicletta?
La lunghezza della foderatura catena della Jamis Exile è di 435mm.
-
Che tipo di sospensione monta questa bici?
La Jamis Exile è una hardtail, quindi monta solo sospensione anteriore.
-
Quanti anni di garanzia coprono i componenti di questa bicicletta?
I componenti della Jamis Exile sono coperti da una garanzia di 1 anno.
-
Qual è il diametro delle ruote di questa bicicletta?
Le ruote della Jamis Exile hanno un diametro di 29 pollici.
-
Qual è il prezzo di listino di questa bicicletta?
Il prezzo di listino della Jamis Exile è di $1,499.
-
Che tipo di freni equipaggiano la Jamis Exile?
La Jamis Exile è dotata di freni a disco idraulici Shimano MT200.
-
La Jamis Exile è disponibile in che colori?
La Jamis Exile è disponibile nei colori nero e blu.
-
Qual è la lunghezza e l'angolo dello stem montato sulla Jamis Exile?
Lo stem montato sulla Jamis Exile ha una lunghezza di 80mm e un angolo di 7 gradi.