Jamis Dakar A2 Scheda Tecnica e Recensioni
Jamis Dakar A2 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Dakar A2 |
| Marca/Produttore | Jamis |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Dimensioni Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | reach: 440mm / stack: 620mm / angolo tubo di sterzo: 68 gradi / angolo tubo sella: 74 gradi / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1155mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Protezioni | armatura telaio, protezione foderino catena |
| Sistema Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | full suspension |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox |
| Escursione Sospensione Anteriore | 120mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | RockShox |
| Escursione Sospensione Posteriore | 110mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno |
| Design Cinematica Sospensioni | four-bar |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 175mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | N/D |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore |
| Dimensioni Dischi | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio |
| Tipo Mozzo e Innesto | ingaggio rapido |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF 2.3 |
| Composto e Struttura Laterale Pneumatici | compound doppio, EXO |
| Disegno Battistrada e Terreno Previsto | tacchette aggressive, tutti i terreni |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 60mm, 6 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 125mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Marca e Tipo Cuscinetto Sterzo | FSA, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattamento | |
| Dimensioni Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza Ciclista | N/D |
| Stack e Reach | stack: 620mm / reach: 440mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | N/D |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Altezza Movimento Centrale | N/D |
| Lunghezza Tubo Sterzo | N/D |
| Lunghezza Tubo Sella | N/D |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $2,499 |
| Disponibilità sul Mercato | North America, Europe |
| Opzioni Colore | Nero, Rosso |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Jamis Dakar A2
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette della stessa categoria |
| Sospensioni efficaci per percorsi accidentati | Manutenzione periodica necessaria per le sospensioni |
| Design accattivante e moderno | Limitata disponibilità di taglie per adattarsi a tutte le altezze |
Problemi Comuni con Jamis Dakar A2
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione delle sospensioni | Controllare e regolare la pressione delle sospensioni secondo le specifiche del produttore. |
| Usura prematura dei pneumatici | Controllare regolarmente lo stato dei pneumatici e sostituirli se necessario per evitare forature. |
| Malfunzionamento del cambio | Effettuare una corretta regolazione del cambio o portare la bicicletta da un meccanico esperto. |
| Rumori provenienti dal movimento centrale | Verificare se il movimento centrale è correttamente installato e lubrificato; potrebbe essere necessario sostituirlo. |
| Perdita di efficienza della sospensione posteriore | Controllare lo stato dell'ammortizzatore e valutare la necessità di manutenzione o sostituzione. |
Recensioni degli Utenti su Jamis Dakar A2
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Jamis Dakar A2 è una bicicletta fantastica, leggera e reattiva. Perfetta per affrontare i trail più impegnativi. |
| Laura | Ho acquistato la Jamis Dakar A2 e ne sono rimasta soddisfatta. Ottimo rapporto qualità-prezzo e design accattivante. |
| Andrea | La Dakar A2 ha una geometria ben studiata che la rende agile in discesa e stabile in salita. Consigliata a chi ama l'enduro. |
| Giovanna | Ho provato diverse bici da trail, ma la Jamis Dakar A2 si è dimostrata la più performante. La consiglio vivamente. |
| Luca | La Dakar A2 è una bicicletta robusta e resistente, ideale per chi ama esplorare nuovi percorsi in montagna. Ottimo acquisto. |
| Sara | La Jamis Dakar A2 è un vero gioiello tecnologico. Sospensioni performanti e telaio ben bilanciato. Soddisfatta del mio acquisto. |
| Paolo | La Dakar A2 si è rivelata una compagna fedele durante le mie uscite in montagna. Ottima maneggevolezza e comfort di guida. |
Domande Frequenti su Jamis Dakar A2
-
Qual è il tipo di sospensione della Jamis Dakar A2?
La bicicletta ha una sospensione full suspension, ideale per affrontare terreni accidentati con maggiore comfort.
-
Che tipo di freni monta la Dakar A2?
Utilizza freni a disco idraulici Shimano Deore, che offrono potenza frenante affidabile in condizioni variabili.
-
Qual è la gamma di velocità della trasmissione della bicicletta?
La trasmissione è di tipo 1x con 12 velocità, garantendo una vasta gamma per affrontare diverse pendenze e terreni.
-
Che tipo di copertoni sono montati sulla Dakar A2?
La bicicletta monta copertoni Maxxis Minion DHF 2.3, con un design aggressivo adatto a varie tipologie di terreno.
-
Quale è il prezzo consigliato al pubblico della Jamis Dakar A2?
Il prezzo suggerito per l'acquisto è di $2,499, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per le prestazioni offerte.
-
Di che colore è disponibile la bicicletta?
Le opzioni di colore includono nero e rosso, permettendo una scelta personalizzata in base ai gusti dell'acquirente.
-
Qual è il materiale del telaio della Dakar A2?
Il telaio è realizzato in alluminio, un materiale leggero e resistente che offre un ottimo equilibrio tra rigidità e comfort.
-
Qual è la lunghezza e l'angolazione del tubo sterzo della bicicletta?
Il tubo sterzo ha una lunghezza di 620mm e un angolo di 68 gradi, contribuendo a una posizione di guida bilanciata e reattiva.
-
Che tipo di pressione massima dei copertoni è consigliata?
La pressione massima consigliata per i copertoni è di 35 psi, ottimizzando la trazione e il comfort durante la pedalata.
-
La Dakar A2 è dotata di sistema di regolazione della sospensione?
Sì, le sospensioni possono essere regolate per compressione e ritorno, consentendo una personalizzazione delle prestazioni in base alle preferenze del ciclista.