Jamis Allegro Scheda Tecnica e Recensioni
Jamis Allegro scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Jamis Allegro |
| Marca/Produttore | Jamis |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | USA |
| Tipo Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria Telaio | Reach: 450mm / Stack: 620mm / Angolo Tubo Sterzo: 68 gradi / Angolo Tubo Sella: 74 gradi / Lunghezza Catena: 435mm / Passo: 1165mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox |
| Corsa Sospensione Anteriore | 100mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione / ritorno |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Marce | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano SLX |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 175mm / Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano XT |
| Dimensioni Dischi Freno | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, 30mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Forekaster, 2.3" |
| Disegno Battistrada Pneumatici | tacchette aggressive |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | WTB Volt |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Geometria e Adattabilità | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavallo | S: 750mm / M: 775mm / L: 800mm / XL: 825mm |
| Range Altezza Ciclista | 5'4" a 6'2" |
| Stack e Reach | Stack: 620mm / Reach: 450mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | 610mm |
| Lunghezza Catena | 435mm |
| Lunghezza Tubo Sterzo | 120mm |
| Lunghezza Tubo Sella | 450mm |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | 26 lbs |
| Carattere di Guida | bilanciato |
| Sensibilità o Progressione Sospensioni | progressiva |
| Accessori e Supporti | |
| Supporti Portaborraccia | 2 |
| Supporti Portapacchi/Parafanghi | sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,499 |
| Disponibilità sul Mercato | USA |
| Opzioni Colore | Nero, Blu, Rosso |
| Copertura Garanzia | Telaio: a vita / Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Jamis Allegro
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo iniziale elevato |
| Design elegante | Manutenzione periodica necessaria |
| Comfort di guida | Non adatta per terreni estremi |
Problemi Comuni con Jamis Allegro
| Problema |
| 1. Pneumatico forato frequente |
| 2. Cambio che salta o non si imposta correttamente |
| 3. Freni che scricchiolano o non fermano efficacemente |
| 4. Catena che cade durante il cambio di velocità |
| 5. Sella scomoda o mal regolata |
| 6. Ruote storte o fuori asse |
| 7. Manubrio scivoloso o mal posizionato |
| 8. Problemi di prestazioni dovuti a manutenzione insufficiente |
Recensioni degli Utenti su Jamis Allegro
| Nome: Luigi Rossi | Recensione: Ottima bicicletta per il cicloturismo, comoda e leggera. |
| Nome: Maria Bianchi | Recensione: Design elegante e prestazioni eccellenti, consigliata a tutti gli amanti della bicicletta. |
| Nome: Marco Verdi | Recensione: Rapporto qualità-prezzo imbattibile, la uso per gli spostamenti in città e mi trovo molto bene. |
| Nome: Chiara Giallo | Recensione: Ottima scelta per chi cerca una bici versatile e affidabile, la consiglio vivamente. |
| Nome: Paolo Nero | Recensione: La Jamis Allegro è la mia compagna di viaggi, resistente e performante in ogni situazione. |
| Nome: Laura Blu | Recensione: Bici comoda e maneggevole, perfetta per le pedalate in famiglia nel weekend. |
| Nome: Alessio Arancio | Recensione: Soddisfatto dell'acquisto, la Jamis Allegro è un ottimo compromesso tra prestazioni e comfort. |
| Nome: Sara Rosa | Recensione: La bici che sognavo, leggera e resistente, perfetta per le mie uscite in montagna. |
Domande Frequenti su Jamis Allegro
-
Qual è il tipo di sospensione della Jamis Allegro?
La Jamis Allegro ha una sospensione anteriore rigida (hardtail).
-
Che tipo di freni ha la bicicletta Jamis Allegro?
La bicicletta Jamis Allegro è dotata di freni a disco idraulici.
-
Qual è il peso approssimativo della Jamis Allegro?
La bicicletta Jamis Allegro pesa circa 26 libbre.
-
Di che materiale è fatto il telaio della Jamis Allegro?
Il telaio della Jamis Allegro è realizzato in alluminio.
-
Quanti rapporti ha la trasmissione della Jamis Allegro?
La trasmissione della Jamis Allegro ha 12 velocità.
-
Che tipo di ruote monta la bicicletta Jamis Allegro?
La Jamis Allegro monta ruote da 29 pollici.
-
Qual è il prezzo consigliato per la Jamis Allegro?
Il prezzo consigliato per la Jamis Allegro è di $1,499.
-
Che marca e modello ha la sospensione anteriore della Jamis Allegro?
La sospensione anteriore della Jamis Allegro è della marca RockShox.
-
Che tipo di manubrio ha la bicicletta Jamis Allegro?
La Jamis Allegro ha un manubrio di tipo riser in alluminio.
-
Qual è la taglia massima disponibile per il telaio della Jamis Allegro?
La taglia massima disponibile per il telaio della Jamis Allegro è XL.