Cube Two15 SL Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Two15 SL scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Two15 SL |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | downhill |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 440mm / stack: 620mm / angolo testa: 63 gradi / angolo tubo sella: 75 gradi / lunghezza carro posteriore: 445mm / passo: 1230mm |
| Standard Assale | Boost 157mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Tipo Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Stoccaggio Telaio | comparto sotto tubo obliquo |
| Caratteristiche Protezione | protezione telaio / protezione carro posteriore |
| Sistema di Sospensioni | |
| Tipo Sospensioni | a piena sospensione |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Fox 40 Float Factory |
| Escursione Sospensione Anteriore | 200mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | Fox Float X2 Factory |
| Escursione Sospensione Posteriore | 200mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione / ritorno / blocco |
| Design/Kinematica Sospensioni | VPP |
| Chip Regolazione Geometria | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modello Comandi Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Dettagli Movimento Centrale | lunghezza: 170mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM Eagle |
| Q-Factor | sconosciuto |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freni | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | SRAM Code RSC |
| Dimensione Dischi Freno | anteriore: 200mm / posteriore: 200mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Tipo e Inserimento Mozzo | rapido ingaggio |
| Conta e Schema Raggi | sconosciuti |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Composto Pneumatici e Struttura Laterale | sconosciuti |
| Disegno Profilo Pneumatici e Terreno Previsto | tacchetta aggressiva, downhill |
| Pressione Massima Pneumatici | sconosciuta |
| Compatibilità Inserto | sconosciuta |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | 40mm, 0 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Cube |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | 200mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetti Sterzo | sconosciuti |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Cavalcatore | sconosciuta |
| Stack e Reach | stack: 620mm / reach: 440mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | sconosciuta |
| Lunghezza Carro Posteriore | 445mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | sconosciuti |
| Lunghezze Tubo Sterzo e Tubo Sella | sconosciute |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo Consigliato al Pubblico | USD 6.999 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni Colore | varie |
| Copertura Garanzia | telaio: 5 anni / componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Cube Two15 SL
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato |
| Sospensioni di alta qualità | Manutenzione complessa |
| Design accattivante | Limitata disponibilità di taglie |
Problemi Comuni con Cube Two15 SL
| Problema | Soluzione |
| Scarsa tenuta della catena | Verificare la tensione della catena e lubrificarla regolarmente. |
| Guarnitura che scivola durante la pedalata | Controllare e stringere i bulloni della guarnitura. |
| Freno anteriore che fischia | Controllare l'allineamento delle pastiglie dei freni e sostituirle se necessario. |
| Forcella che perde olio | Portare la bici da un meccanico per la revisione della forcella. |
| Ruote ovalizzate o mal allineate | Regolare la tensione dei raggi e centrare le ruote. |
| Sella scomoda o instabile | Regolare l'inclinazione e l'altezza della sella per una posizione più confortevole. |
Recensioni degli Utenti su Cube Two15 SL
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Cube Two15 SL è una bicicletta fantastica, perfetta per affrontare i percorsi più impegnativi. La sua sospensione assorbe bene gli urti e la trasmissione è fluida. |
| Chiara | Ho avuto modo di provare la Cube Two15 SL e sono rimasta colpita dalla sua leggerezza e maneggevolezza. Ideale per gli amanti del downhill. |
| Giovanni | La Cube Two15 SL è una bici adatta a chi cerca prestazioni di alto livello. La geometria del telaio è ben studiata e garantisce stabilità anche sui terreni più difficili. |
| Francesca | La Cube Two15 SL è una bicicletta ben costruita e resistente. La sua precisione di guida la rende perfetta per affrontare discese tecniche con sicurezza. |
Domande Frequenti su Cube Two15 SL
-
Qual è la lunghezza dell'attacco manubrio e l'angolazione?
Il manubrio ha una lunghezza di 40mm e un'angolazione di 0 gradi.
-
Che tipo di ammortizzatore ha la Cube Two15 SL?
La bicicletta ha un ammortizzatore posteriore Fox Float X2 Factory con 200mm di escursione.
-
Che tipo di freni monta la Cube Two15 SL?
I freni sono di tipo idraulico a disco, con modelli SRAM Code RSC e dischi da 200mm sia all'anteriore che al posteriore.
-
Che tipo di gomme sono montate sulla Cube Two15 SL?
Le gomme sono Maxxis Minion DHF da 2.5" con battistrada aggressivo per terreni da downhill.
-
Quale è il prezzo consigliato della Cube Two15 SL?
Il prezzo consigliato è di USD 6,999.
-
Qual è la garanzia offerta sulla Cube Two15 SL?
La garanzia copre il telaio per 5 anni e i componenti per 1 anno.
-
Che tipo di protezioni sono presenti sulla Cube Two15 SL?
La bicicletta dispone di protezioni per il telaio e un protettore per la chainstay.
-
Che tipo di sospensione ha la Cube Two15 SL?
La bici è dotata di sospensioni full suspension con un ammortizzatore Fox Float X2 Factory e una forcella Fox 40 Float Factory, entrambi con 200mm di escursione.
-
La Cube Two15 SL è compatibile con l'utilizzo di pneumatici tubeless?
Sì, la bicicletta è pronta per l'utilizzo di pneumatici tubeless.
-
Qual è il tipo di movimento centrale presente sulla Cube Two15 SL?
Il movimento centrale è di tipo BSA.