Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome del Modello | Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | enduro |
| Utilizzo Previsto | competizione |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Geometria del Telaio | reach: 425-475mm / stack: 605-635mm / angolo tubo di sterzo: 65-66 gradi / angolo tubo sella: 74-75 gradi / lunghezza carro posteriore: 440-455mm / passo: 1190-1255mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | T47 |
| Tipo di Serie Sterzo | IS42/IS52 |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Stoccaggio Nel Telaio | stoccaggio nel tubo obliquo |
| Caratteristiche di Protezione | armatura telaio, protezione carro posteriore |
| Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | sospensione integrale |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Fox Float 38 Factory GRIP2 |
| Corsa Sospensione Anteriore | 160mm |
| Marca e Modello Sospensione Posteriore | Fox Float X2 Factory |
| Corsa Sospensione Posteriore | 160mm |
| Regolazioni Sospensioni | compressione, ritorno, blocco |
| Design/Cinematica delle Sospensioni | quattro barre |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modello Comando Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-52T |
| Tipo e Marca Catena | SRAM |
| Q-Factor | standard |
| Sistema Frenante | |
| Tipo di Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | SRAM Code RSC |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 200mm / posteriore: 200mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | metalliche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, interno 30mm |
| Tipo Mozzo e Ingranaggio | rapid engagement |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Composto Gomma e Struttura Laterale | composto doppio, EXO+ |
| Disegno Battistrada e Terreno Inteso | aggressivo, all-mountain |
| Pressione Massima Pneumatici | 35 psi |
| Compatibilità Inserto | compatibile con CushCore |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 40mm, 0 gradi |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Cube |
| Tipo Reggisella | telescopico |
| Corsa Reggisella Telescopico | 150mm |
| Diametro Reggisella | 31.6mm |
| Pedali Inclusi | no |
| Marca e Tipo Cuscinetto Serie Sterzo | Cube, sigillati |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili | S, M, L, XL |
| Altezza Sella da Terra | 755mm / 785mm / 800mm / 825mm |
| Gamma Altezza del Ciclista | verificare con il produttore |
| Stack e Reach | S: stack 605mm, reach 425mm / M: stack 620mm, reach 450mm / L: stack 635mm, reach 470mm / XL: stack 650mm, reach 495mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | verificare con il produttore |
| Lunghezza Carro Posteriore | 440-455mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | verificare con il produttore |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | verificare con il produttore |
| Tecnologia e Integrazione | |
| Compatibilità Cambio Elettronico | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| Connessione App per Setup/Configurazione | sì |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | verificare con il produttore |
| Carattere di Guida | aggressivo, stabile, agile |
| Sensibilità o Progressività delle Sospensioni | ottimizzate per prestazioni enduro |
| Certificazioni e Conformità | |
| Standard di Sicurezza | ISO4210, CPSC |
| Accessori e Attacchi | |
| Supporti Portaborraccia | 1 |
| Supporti per Portapacchi/Parafanghi | no |
| Supporti per Attrezzi o Tubi | no |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | verificare con il produttore |
| Disponibilità sul Mercato | regioni selezionate |
| Opzioni di Colore | design Actionteam |
| Copertura Garanzia | telaio: a vita limitata / componenti: varia |
Pro e Contro di Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta performance in discesa | Costo elevato |
| Design accattivante | Peso maggiore rispetto ad altre biciclette |
| Integrazione del sistema di assistenza elettrica | Autonomia limitata della batteria |
| Sospensioni di alta qualità | Manutenzione più complessa rispetto a una bicicletta tradizionale |
Problemi Comuni con Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Problema | Soluzione |
| Autonomia della batteria limitata | Assicurati di caricare completamente la batteria prima di ogni uscita e cerca di utilizzare modalità di assistenza adeguate per ottimizzare l'autonomia. |
| Rumori anomali durante la pedalata | Controlla che tutti i componenti siano correttamente serrati e lubrificati; potrebbe essere necessaria una revisione della trasmissione o della sospensione. |
| Problemi di connessione con l'app per il controllo della bicicletta | Verifica che il software sia aggiornato e che la connessione Bluetooth sia attiva; riavvia l'app e la bicicletta se necessario. |
| Surriscaldamento del motore durante discese lunghe | Utilizza modalità di assistenza inferiori durante le discese per evitare il surriscaldamento; aerare il motore se possibile. |
| Problemi di taratura della sospensione | Regola correttamente la pressione dell'aria e l'ammortizzazione in base al tuo peso e al terreno per ottenere un'esperienza ottimale di guida. |
Recensioni degli Utenti su Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam è una bici eccezionale, perfetta per gli appassionati di mountain bike. La qualità costruttiva è davvero impressionante e le prestazioni sono al top. |
| Luca | Ho avuto l'opportunità di provare questa bicicletta in diverse condizioni e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. La sospensione è fantastica e la guida è molto fluida. |
| Giovanna | La Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam è un gioiello tecnologico. La batteria dura a lungo e il motore è potente, rendendo le salite molto più facili da affrontare. |
| Marco | Sono rimasto sbalordito dalle prestazioni di questa bici. La geometria del telaio è perfetta per affrontare sentieri impegnativi e la trasmissione è super precisa. |
| Sara | La Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam è la compagna ideale per le mie avventure in montagna. La stabilità e la maneggevolezza sono eccezionali, consigliata al 100%. |
| Antonio | Questa bicicletta è una bomba! La sospensione posteriore assorbe bene gli urti e la frenata è potente. Non posso che consigliarla a chi cerca prestazioni elevate. |
| Giulia | La Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam è una vera macchina da trail. La precisione di guida e la reattività sono impressionanti, rendendo ogni uscita un'esperienza unica. |
Domande Frequenti su Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam
-
Qual è la tecnologia di sospensione montata su Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
La bici è equipaggiata con sospensioni full suspension di alta qualità per affrontare terreni impegnativi.
-
Che tipo di freni sono installati su questa bicicletta?
I freni idraulici a disco SRAM Code RSC garantiscono una potente capacità di arresto.
-
Qual è il materiale del telaio e la sua dimensione su Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
Il telaio è realizzato in carbonio e disponibile nelle taglie S, M, L e XL per adattarsi a diverse altezze.
-
Che tipo di trasmissione ha questa bici e quante marce offre?
È dotata di una trasmissione 1x con 12 velocità, inclusi componenti di alta qualità come il cambio SRAM X01 Eagle.
-
Quali sono le caratteristiche principali dei pneumatici montati su Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
Le gomme Maxxis Minion DHF/DHR II offrono un grip eccellente su terreni aggressivi di tipo all-mountain.
-
Che tipo di guarnitura e dimensioni monta questa bicicletta e come influiscono sulle prestazioni?
La guarnitura con corona da 32 denti e lunghezza da 170mm garantisce una pedalata efficace in varie condizioni di terreno.
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
Le biciclette Actionteam sono disponibili solo in un design dedicato che si distingue per stile e prestazioni.
-
Che tipo di garanzia è offerta per questa bici?
La garanzia include una copertura a vita limitata per il telaio e varia per i componenti.
-
Quali sono le certificazioni di sicurezza e conformità rispettate da Cube Stereo Hybrid 160 HPC Actionteam?
La bicicletta rispetta gli standard di sicurezza ISO4210 e CPSC per garantire una pedalata sicura.
-
Che tipo di connettività offre questa bici per la configurazione e il tuning?
La possibilità di connettersi tramite app offre un modo moderno per regolare e ottimizzare le prestazioni della bici.