Cube Access WS Race Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Access WS Race scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Cube Access WS Race |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | alluminio |
| Opzioni Taglia Telaio | S, M, L |
| Geometria Telaio | reach: 420mm / stack: 605mm / angolo tubo di sterzo: 69.5° / angolo tubo sella: 73.5° / lunghezza carro posteriore: 435mm / passo: 1068mm |
| Standard Asse | Boost 148mm |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Instradamento Cavi Interno | Sì |
| Memorizzazione Telaio | memorizzazione tubo obliquo |
| Caratteristiche Protezione | protezione telaio / protezione carro posteriore |
| Sospensione | |
| Tipo Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox Judy Silver TK |
| Corsa Sospensione Anteriore | 100mm |
| Regolazioni Sospensione | compressione / ritorno / bloccaggio |
| Design Cinematica Sospensione | N/A |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano Deore XT |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm / dimensione corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | N/A |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | a disco idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano Deore XT |
| Dimensioni Dischi Freno | anteriore: 180mm / posteriore: 160mm |
| Standard Attacco Freni | post mount |
| Pastiglie Freno | organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensioni Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | alluminio, 25mm |
| Tipo Mozzo e Inserimento | 6-pawl |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph, 2.25" |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 80mm, 7° |
| Tipo Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Cube |
| Tipo Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | 27.2mm |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L |
| Gamma Altezza del Ciclista | N/A |
| Stack e Reach | stack: 605mm / reach: 420mm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | N/A |
| Lunghezza Carro Posteriore | 435mm |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | N/A |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | N/A |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $1,499 |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, Nord America |
| Opzioni di Colore | N/A |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni, Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Cube Access WS Race
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette entry-level |
| Design accattivante e colori vivaci | Componenti di livello medio, non adatti per competizioni professionistiche |
| Adatta a percorsi misti e all'utilizzo quotidiano | Assenza di sospensioni totali per terreni molto accidentati |
Problemi Comuni con Cube Access WS Race
| Problema | Soluzione potenziale |
| Le marce non cambiano correttamente | Regolare i cavi del cambio per garantire un funzionamento fluido |
| I freni non si bloccano correttamente | Controllare e regolare le pastiglie dei freni o sostituirle se necessario |
| La ruota anteriore si sgonfia frequentemente | Controllare e riparare eventuali forature o sostituire la camera d'aria o il copertone |
| Il manubrio è allentato | Serrare i bulloni del manubrio per evitare movimenti indesiderati |
| La catena salta durante il cambio di marcia | Verificare l'allineamento del cambio e sostituire la catena se consumata |
| Il sellino è scomodo o provoca dolore | Regolare l'altezza e l'inclinazione del sellino per una posizione più confortevole |
Recensioni degli Utenti su Cube Access WS Race
| Recensione di Maria | La Cube Access WS Race è una bici davvero fantastica! Leggera, maneggevole e con un design accattivante. Perfetta per le uscite in montagna. |
| Recensione di Marco | Ho acquistato la Cube Access WS Race e non posso che essere soddisfatto. Ottimo rapporto qualità-prezzo e ottime prestazioni in pista. |
| Recensione di Laura | La Cube Access WS Race è una bici da donna ben progettata e comoda da guidare. La consiglio a tutte le cicliste appassionate. |
| Recensione di Paolo | La Cube Access WS Race mi ha conquistato fin dal primo giro. Robusta, veloce e con componenti di alta qualità. Una scelta eccellente. |
Domande Frequenti su Cube Access WS Race
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Access WS Race?
Il telaio della Cube Access WS Race è realizzato in alluminio.
-
Che tipo di sospensione monta la Cube Access WS Race?
La Cube Access WS Race ha una sospensione anteriore di tipo hardtail.
-
Quale marca e modello di ammortizzatore anteriore monta la Cube Access WS Race?
La Cube Access WS Race monta un ammortizzatore anteriore RockShox Judy Silver TK.
-
Quanti rapporti ha il sistema di trasmissione della Cube Access WS Race?
Il sistema di trasmissione della Cube Access WS Race ha 12 velocità.
-
Qual è il tipo di freni presenti sulla Cube Access WS Race?
La Cube Access WS Race monta freni a disco idraulici.
-
Di che dimensioni sono le ruote della Cube Access WS Race?
Le ruote della Cube Access WS Race sono da 29 pollici.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico (MSRP) della Cube Access WS Race?
Il prezzo consigliato al pubblico della Cube Access WS Race è di $1,499.
-
Da quanti anni è coperto dalla garanzia il telaio della Cube Access WS Race?
Il telaio della Cube Access WS Race è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Qual è il tipo di manubrio presente sulla Cube Access WS Race?
La Cube Access WS Race monta un manubrio di tipo riser in alluminio.
-
La Cube Access WS Race è adatta a quale tipo di utilizzo?
La Cube Access WS Race è progettata per un utilizzo ricreativo.