Cube Access WS EAZ Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Access WS EAZ scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Cube Access WS EAZ |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Rilascio | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | Alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L |
| Geometria del Telaio | Reach: XXXmm / Stack: XXXmm / Angolo del Tubo di Sterzo: XX° / Angolo del Tubo Sella: XX° / Lunghezza Foderi: XXXmm / Passo: XXXmm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | BSA |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Sospensioni | |
| Tipo di Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | Suntour XCT |
| Corsa Sospensione Anteriore | 100mm |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12-speed |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore |
| Marca e Modello Leva Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: XXXmm / Dimensione Corona: XXT |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | XXXmm |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | a disco idraulici |
| Marca e Modello Freni | Shimano MT200 |
| Dimensione Disco | Anteriore: 160mm / Posteriore: 160mm |
| Standard di Montaggio Freni | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 27.5" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | Alluminio, XXmm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, XXmm |
| Profilo del Battistrada e Terreno Previsto | Battistrada polivalente, terreno misto |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | riser |
| Materiale Manubrio | Alluminio |
| Lunghezza e Angolo Attacco Manubrio | XXXmm, +XX° |
| Tipo di Manopole | lock-on |
| Marca e Modello Sella | Cube |
| Tipo di Reggisella | rigido |
| Diametro Reggisella | XXmm |
| Pedali Inclusi | No |
| Marca e Tipo Cuscinetto Movimento Sterzo | Cube, IS42/IS52 |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | S, M, L |
| Intervallo Altezza Ciclista | XXXcm-XXXcm |
| Stack e Reach | XXXmm, XXXmm |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | XXXmm |
| Lunghezza Foderi | XXXmm |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | XXX |
| Disponibilità sul Mercato | Europa, USA |
| Opzioni di Colore | Nero, Blu |
| Copertura Garanzia | Telaio: 5 anni / Componenti: 2 anni |
Pro e Contro di Cube Access WS EAZ
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette simili |
| Design accattivante | Componenti di fascia media |
| Adatta a percorsi misti | Assenza di sospensioni totali |
Problemi Comuni con Cube Access WS EAZ
| Problema | Soluzione |
| Le marce non passano correttamente | Verificare e regolare il cambio posteriore e la tensione dei cavi delle marce |
| I freni non fermano efficacemente | Controllare l'allineamento delle pastiglie dei freni e sostituire se necessario |
| La catena salta durante il cambio di marcia | Verificare l'allineamento del cambio e la tensione della catena |
| Il manubrio o la sella sono troppo alti/bassi | Regolare l'altezza e l'inclinazione del manubrio e della sella per una postura corretta |
| Le ruote sono sgonfie frequentemente | Controllare e riparare eventuali forature o sostituire le camere d'aria difettose |
Recensioni degli Utenti su Cube Access WS EAZ
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marta | La Cube Access WS EAZ è una bici leggera e maneggevole, perfetta per le donne. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Luca | Ho regalato questa bicicletta alla mia fidanzata e ne è entusiasta. Design accattivante e prestazioni soddisfacenti. |
| Giovanna | La Cube Access WS EAZ è comoda da guidare e adatta a diverse tipologie di terreno. Consigliata! |
| Marco | Ho acquistato questa bici per mia moglie e devo dire che è davvero ben fatta. Leggera e robusta. |
| Sara | La Cube Access WS EAZ ha superato le mie aspettative. Ottima scelta per chi cerca una bici affidabile e confortevole. |
| Roberto | Consiglio vivamente questa bicicletta a tutte le donne che amano pedalare. Design elegante e prestazioni di alto livello. |
| Chiara | La Cube Access WS EAZ è una bicicletta versatile e resistente. Perfetta per le escursioni in montagna. |
Domande Frequenti su Cube Access WS EAZ
-
Qual è il tipo di sospensione di Cube Access WS EAZ?
La Cube Access WS EAZ ha una sospensione anteriore rigida.
-
Che marca e modello ha la sospensione anteriore?
La sospensione anteriore è della marca Suntour XCT.
-
Quanti rapporti ha il cambio di Cube Access WS EAZ?
Il cambio ha 12 velocità.
-
Che marca e modello è il deragliatore posteriore?
Il deragliatore posteriore è un Shimano Deore.
-
Qual è il materiale del telaio di Cube Access WS EAZ?
Il telaio è realizzato in alluminio.
-
Quale tipo di freni monta questa bicicletta?
La Cube Access WS EAZ ha freni a disco idraulici.
-
Qual è la dimensione dei dischi freno anteriori e posteriori?
I dischi freno sono di 160mm sia all'anteriore che al posteriore.
-
La bicicletta è dotata di copertoni tubeless ready?
Sì, i copertoni sono tubeless ready.
-
Che tipo di manubrio monta Cube Access WS EAZ?
Il manubrio è di tipo riser in alluminio.
-
Qual è la gamma di altezze dei ciclisti consigliata per questa bici?
La gamma di altezze consigliata va da XXXcm a XXXcm.