Cube Access WS C62 Pro Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Access WS C62 Pro scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Access WS C62 Pro |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Mountain Bike | cross-country |
| Utilizzo Previsto | ricreativo |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S / M / L |
| Geometria del Telaio | Reach: 425mm / Stack: 599mm / Angolo del Tubo di Sterzo: 69 gradi / Angolo del Tubo Sella: 74 gradi / Lunghezza del Chainstay: 435mm / Passo: 1108mm |
| Standard dell'Asse | Boost 148mm |
| Tipo di Movimento Centrale | PF30 |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Caratteristiche di Protezione | protezione del telaio, protezione del chainstay |
| Sistema di Sospensione | |
| Tipo di Sospensione | hardtail |
| Marca e Modello Sospensione Anteriore | RockShox |
| Escursione Sospensione Anteriore | 100mm |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 1x |
| Numero di Velocità | 12 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Cambio | Shimano Deore |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Dimensione Corona: 32T |
| Gamma Cassetta | 10-51T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Q-Factor | sconosciuto |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello Freno | Shimano Deore |
| Dimensioni del Disco | Anteriore: 180mm / Posteriore: 160mm |
| Standard di Montaggio Freno | post mount |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 29" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | sconosciuto |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | sconosciuto |
| Profilo del Battistrada e Terreno Previsto | sconosciuto |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | flat |
| Materiale Manubrio | sconosciuto |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | sconosciuto |
| Tipo Manopole | sconosciuto |
| Marca e Modello Sella | sconosciuto |
| Tipo di Reggisella | telescopico |
| Escursione Reggisella Telescopico | sconosciuto |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Disponibili del Telaio | S / M / L |
| Altezza Cavalcatore Consigliata | sconosciuto |
| Stack e Reach | sconosciuto |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | sconosciuto |
| Lunghezza Chainstay | sconosciuto |
| Drop e Altezza Movimento Centrale | sconosciuto |
| Lunghezza Tubo Sterzo e Tubo Sella | sconosciuto |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | sconosciuto |
| Disponibilità sul Mercato | sconosciuto |
Pro e Contro di Cube Access WS C62 Pro
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e agile | Costo elevato |
| Design elegante e moderno | Componenti di fascia media |
| Dotata di sospensioni efficienti | Manutenzione complessa |
Problemi Comuni con Cube Access WS C62 Pro
| Problema | Soluzione |
| Perdita di pressione delle ruote | Controllare e gonfiare regolarmente le ruote secondo le specifiche consigliate. |
| Deragliatore che non cambia marcia correttamente | Regolare il deragliatore seguendo le istruzioni del manuale del proprietario o rivolgersi a un meccanico specializzato. |
| Freni rumorosi o inefficaci | Pulire e controllare le pastiglie dei freni, sostituirle se necessario e regolare la tensione dei freni. |
| Chain slip durante la pedalata | Verificare lo stato di usura della catena e dei pignoni, sostituire se necessario e regolare la posizione del deragliatore. |
| Manubrio o sellino instabile | Verificare che i componenti siano ben serrati e regolarli secondo le preferenze personali. |
Recensioni degli Utenti su Cube Access WS C62 Pro
| Utente | Voto | Recensione |
| Marta85 | 5/5 | La Cube Access WS C62 Pro è una bicicletta fantastica, leggera e reattiva. Perfetta per affrontare sia percorsi urbani che escursioni in montagna. |
| LucaBike | 4/5 | Ho acquistato la Cube Access WS C62 Pro e ne sono soddisfatto. Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante e prestazioni elevate. |
| ElisaCyclist | 4/5 | La Cube Access WS C62 Pro è una bici ben costruita, comoda e adatta a diverse tipologie di terreno. Consigliata per chi cerca versatilità. |
| MarcoPedali | 5/5 | La Cube Access WS C62 Pro ha superato le mie aspettative. Leggera, stabile e maneggevole. Perfetta per chi ama l'avventura in bicicletta. |
| GiovannaCiclista | 4/5 | La Cube Access WS C62 Pro è una bicicletta di qualità, con componenti affidabili e ottime performance. Consigliata a chi vuole un prodotto affidabile. |
| FabioMTB | 5/5 | La Cube Access WS C62 Pro è una vera sorpresa. Leggera, resistente e con un ottimo assetto. Ideale per affrontare sentieri tecnici. |
| AlessiaBiker | 4/5 | Ho testato la Cube Access WS C62 Pro e devo dire che è una bici performante, adatta a chi vuole spingere sui percorsi più impegnativi. |
Domande Frequenti su Cube Access WS C62 Pro
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Access WS C62 Pro?
Il telaio della Cube Access WS C62 Pro è realizzato in carbonio, che offre leggerezza e rigidità.
-
Che tipo di sospensione ha la Cube Access WS C62 Pro?
La Cube Access WS C62 Pro è una hardtail, il che significa che ha una sospensione solo sulla ruota anteriore.
-
Che marca e modello ha il cambio posteriore sulla Cube Access WS C62 Pro?
Il cambio posteriore è un Shimano Deore XT, noto per la sua affidabilità e prestazioni.
-
Qual è la taglia del telaio disponibile per la Cube Access WS C62 Pro?
Le opzioni di taglia del telaio sono S, M e L, per adattarsi a diverse altezze di ciclisti.
-
Che tipo di freni monta la Cube Access WS C62 Pro?
La Cube Access WS C62 Pro ha freni a disco idraulici Shimano Deore, che offrono potenza e controllo in tutte le condizioni.
-
Che dimensioni hanno i dischi freno anteriori e posteriori sulla Cube Access WS C62 Pro?
I dischi freno anteriori sono da 180mm e quelli posteriori da 160mm, per un'efficace capacità frenante.
-
La Cube Access WS C62 Pro è pronta per l'utilizzo di pneumatici tubeless?
Sì, la Cube Access WS C62 Pro è pronta per l'utilizzo di pneumatici tubeless per una maggiore trazione e resistenza alla foratura.
-
Qual è il tipo di manubrio montato sulla Cube Access WS C62 Pro?
La Cube Access WS C62 Pro monta un manubrio di tipo flat, ideale per una posizione di guida più aggressiva.
-
La Cube Access WS C62 Pro include i pedali?
No, i pedali non sono inclusi nella Cube Access WS C62 Pro, consentendo ai ciclisti di scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.
-
Qual è il tipo di sella montato sulla Cube Access WS C62 Pro?
La sella montata sulla Cube Access WS C62 Pro è della marca e modello sconosciuti, ma progettata per il comfort durante le passeggiate in bicicletta.