WeThePeople Seed Scheda Tecnica e Recensioni
WeThePeople Seed scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Seed |
| Marca/Produttore | WeThePeople |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Taiwan |
| Tipo di Bici BMX | freestyle |
| Livello di Abilità Previsto | intermedio |
| Gruppo di Età Previsto | adolescenti/adulti |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | chromoly |
| Dimensioni Telaio | 20.5" |
| Angolo Tubo Sterzo | 75.5 gradi |
| Angolo Tubo Sellino | 71 gradi |
| Lunghezza Foderi Posteriori | 13.2" |
| Altezza e Tipo Movimento Centrale | Mid |
| Passaggio Cavi Interno | no |
| Forcella e Sterzo | |
| Materiale Forcella | chromoly |
| Tipo Tubo Sterzo | threadless |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | single-speed |
| Tipo Guarnitura | 3-pezzo |
| Lunghezza Bracci Guarnitura | 170mm |
| Dimensione Pignone | 25T |
| Tipo Catena | standard |
| Tipo Pedali | platform |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freno | U-brake |
| Sistema Gyro | no |
| Supporti Freno Rimovibili | yes |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensioni Ruote | 20" |
| Materiale e Larghezza Cerchi | lega doppia, 36 fori |
| Numero Raggi | 36h |
| Tipo Pneumatici | park/dirt |
| Larghezza Pneumatici | 2.3" |
| Pronto per Tubeless | no |
| Cockpit e Contatti | |
| Larghezza e Altezza Manubrio | 9.25" rise, 29" larghezza |
| Materiale Manubrio | chromoly |
| Tipo Attacco Manubrio | top load |
| Tipo Manopole | senza flangia |
| Tipo Sella | pivotal |
| Tipo e Regolabilità Reggisella | lega pivotal, regolabile |
| Vestibilità e Dimensioni | |
| Intervallo Altezza Consigliata del Ciclista | 5'4" - 5'9" |
| Peso Bici | 26 libbre |
| Limite di Peso | 250 libbre |
| Imballaggio e Montaggio | |
| Peso Bici in Scatola | 30 libbre |
| Dimensioni Scatola | 50" x 26" x 8" |
| Montaggio Richiesto | 85% |
| Utensili Inclusi | no |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $450 |
| Disponibilità sul Mercato | USA, Europa, Australia |
| Opzioni di Colore | nero, rosso |
| Copertura Garanzia | telaio: a vita, parti: 1 anno |
Pro e Contro di WeThePeople Seed
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Design moderno e accattivante | Componenti di qualità richiedono manutenzione costante |
| Adatta per acrobazie e trick | Non adatta per lunghi percorsi su strade accidentate |
Problemi Comuni con WeThePeople Seed
| Problema | Soluzione potenziale |
| Pneumatici sgonfi o forati frequentemente | Controllare regolarmente la pressione e riparare o sostituire i pneumatici secondo necessità. |
| Deragliatore non funziona correttamente | Regolare o sostituire il deragliatore per garantire cambi di marcia fluidi. |
| Freni che fischiano o non frenano efficacemente | Pulire e regolare i freni, sostituire le pastiglie se necessario. |
| Sella scomoda o mal posizionata | Regolare l'altezza e l'inclinazione della sella per massimo comfort durante la guida. |
| Corrosione sulla catena o sulle parti metalliche | Pulire regolarmente e lubrificare la catena e le parti metalliche per prevenire la corrosione. |
| Rumori strani provenienti dalla bicicletta | Controllare e serrare tutte le viti e i bulloni, verificare che non ci siano parti sciolte o danneggiate. |
Recensioni degli Utenti su WeThePeople Seed
| Nome: Marco | Recensione: Ottima bicicletta, leggera e veloce. Perfetta per gli spostamenti in città. |
| Nome: Anna | Recensione: La bicicletta è comoda e resistente. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
| Nome: Luca | Recensione: Sono molto soddisfatto dell'acquisto. La bicicletta è facile da guidare e molto stabile. |
| Nome: Sofia | Recensione: Design accattivante e prestazioni eccellenti. Consigliata a chi cerca una bici versatile. |
| Nome: Alessio | Recensione: Ho provato diverse bici, ma questa è sicuramente la migliore. Comoda e performante. |
| Nome: Chiara | Recensione: La mia WeThePeople Seed è diventata il mio mezzo di trasporto preferito. Comoda e affidabile. |
| Nome: Giorgio | Recensione: La bicicletta è leggera e agile, perfetta per le pedalate in città. Consigliata! |
| Nome: Martina | Recensione: Ottimo acquisto, la WeThePeople Seed si è rivelata una scelta vincente. Esteticamente bella e performante. |
Domande Frequenti su WeThePeople Seed
-
Qual è il materiale del telaio della bicicletta WeThePeople Seed?
Il telaio della Seed è realizzato in cromoly, un materiale resistente e leggero.
-
Che tipo di freni monta la bicicletta WeThePeople Seed?
La Seed è dotata di freni di tipo U-brake che offrono una buona potenza frenante.
-
Qual è l'angolo del tubo di sterzo della Seed?
L'angolo del tubo di sterzo è di 75.5 gradi, che contribuisce alla manovrabilità della bici.
-
Cosa significa "Intended Skill Level: intermediate" per la bicicletta Seed?
Questo significa che la bici è progettata per ciclisti con un livello di abilità intermedio, offrendo prestazioni avanzate senza essere troppo tecnica.
-
Qual è il peso massimo supportato dalla bicicletta WeThePeople Seed?
La Seed può supportare fino a 250 libbre di peso, offrendo robustezza e resistenza.
-
Come sono le ruote della bicicletta Seed?
Le ruote sono di dimensioni 20" con cerchi in lega a doppia parete, ideali per resistere a sollecitazioni intense.
-
La bicicletta WeThePeople Seed è adatta a quale fascia d'età?
La Seed è pensata per teenager e adulti che cercano una bici performante per lo stile libero.
-
Che tipo di guarnitura monta la bicicletta Seed?
La Seed ha una guarnitura a 3 pezzi con braccia da 170mm, perfetta per la pratica del BMX freestyle.
-
Qual è il prezzo di listino della bicicletta WeThePeople Seed?
Il prezzo di listino della Seed è di $450, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.
-
Che garanzia offre WeThePeople per la bicicletta Seed?
WeThePeople fornisce una garanzia a vita sul telaio e 1 anno sulle parti, assicurando la qualità del prodotto.