Fitbikeco STR Scheda Tecnica e Recensioni
Fitbikeco STR scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | STR |
| Marca | Fitbikeco |
| Anno di Rilascio | 2022 |
| Paese di Origine | USA |
| Tipo di BMX | freestyle |
| Livello di Abilità Previsto | intermedio |
| Gruppo di Età Previsto | teen/adult |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | chromoly |
| Dimensione del Telaio | 20.75" |
| Angolo del Tubo di Sterzo | 75.5 gradi |
| Angolo del Tubo di Sella | 71 gradi |
| Lunghezza del Chainstay | 13.11" |
| Altezza e Tipo del Movimento Centrale | Mid |
| Passaggio Cavi Interno | no |
| Forcella e Sterzo | |
| Materiale della Forcella | chromoly |
| Tipo di Tubo Sterzo | threadless |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | single-speed |
| Tipo di Pedivella | 3-piece |
| Lunghezza Braccio Pedivella | 175mm |
| Dimensione Pignone | 25T |
| Tipo di Catena | standard |
| Tipo di Pedali | platform |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | U-brake |
| Sistema Detangler/Gyro | no |
| Supporti Freno Rimovibili | yes |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 20" |
| Materiale e Larghezza Cerchio | alluminio a doppia parete |
| Numero di Raggi | 36h |
| Tipo di Pneumatico | park/dirt |
| Larghezza Pneumatico | 2.3" |
| Pronto per Tubeless | no |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Larghezza e Altezza Manubrio | 9.25" rise |
| Materiale Manubrio | chromoly |
| Tipo di Attacco Manubrio | top load |
| Tipo di Manopole | flangeless |
| Tipo di Sella | pivotal |
| Pegs e Accessori | |
| Pegs Inclusi | no |
| Protezione Mozzo | yes |
| Tendicatena | no |
| Vestibilità e Dimensionamento | |
| Intervallo Altezza Raccomandato | 5'6" - 6'0" |
| Peso Bici | 27 lbs |
| Limite di Peso | 250 lbs |
| Imballaggio e Assemblaggio | |
| Peso Bici in Scatola | 32 lbs |
| Dimensioni Scatola | 53" x 29" x 8" |
| Montaggio Richiesto | 85% |
| Utensili Inclusi | yes |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | $549.99 |
| Disponibilità sul Mercato | USA, Canada, Europa |
| Opzioni di Colore | Nero, Cromato |
| Copertura Garanzia | Frame: a vita, Parti: 1 anno |
Pro e Contro di Fitbikeco STR
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design sportivo e moderno | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette simili sul mercato |
| Telaio leggero in alluminio | Componenti di qualità inferiore rispetto a marchi concorrenti |
| Trasmissione efficiente e precisa | Manutenzione più complessa rispetto a biciclette con meno tecnologia |
Problemi Comuni con Fitbikeco STR
| Problema | Soluzione |
| La catena salta durante il cambio delle marce. | Verifica e regola la tensione della catena. |
| Le ruote si sgonfiano frequentemente. | Controlla e ripara eventuali forature o sostituisci le camere d'aria. |
| Il freno posteriore non risponde correttamente. | Controlla e regola le pastiglie del freno e la tensione del cavo del freno. |
| Il manubrio risulta instabile o allentato. | Serrare saldamente i bulloni del manubrio e verificare che sia correttamente allineato. |
| La sella si muove o risulta scomoda durante la guida. | Verifica e regola l'altezza e l'inclinazione della sella per un comfort ottimale. |
Recensioni degli Utenti su Fitbikeco STR
| Nome | Voto | Recensione |
| Marco | 5/5 | La Fitbikeco STR è una bici robusta e ben costruita, perfetta per le mie uscite in città. Consigliata! |
| Laura | 4/5 | Questa bicicletta è leggera e maneggevole, ottima per chi vuole muoversi agilmente in città. Un buon acquisto. |
| Giovanni | 4/5 | La Fitbikeco STR ha un design accattivante e si guida con facilità. Mi trovo davvero bene con questa bici. |
| Marta | 4/5 | Ho comprato la Fitbikeco STR per fare lunghe pedalate fuori città e devo dire che è stata una scelta azzeccata. Comoda e performante. |
| Francesca | 5/5 | La Fitbikeco STR è stata una piacevole sorpresa: leggera, resistente e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Consigliatissima! |
| Luca | 3/5 | La bicicletta Fitbikeco STR è discreta ma non mi ha entusiasmato particolarmente. Per un uso occasionale va bene. |
| Sara | 5/5 | Ho acquistato la Fitbikeco STR per il mio allenamento quotidiano e devo dire che non potevo fare scelta migliore. Ottima bici! |
| Simone | 4/5 | La Fitbikeco STR è una bici versatile e adatta a diverse tipologie di terreno. Mi piace molto il suo stile e le prestazioni. |
Domande Frequenti su Fitbikeco STR
-
Qual è il materiale del telaio della Fitbikeco STR?
Il telaio della Fitbikeco STR è realizzato in cromoly, che offre un buon compromesso tra resistenza e peso.
-
Che tipo di guida offre la Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR è una BMX di tipo single-speed, progettata per un'esperienza di guida semplice e reattiva.
-
Qual è il tipo di freno utilizzato sulla Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR è dotata di freni U-brake, che forniscono una frenata efficace e precisa durante le acrobazie in bici.
-
Che tipo di pneumatici monta la Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR utilizza pneumatici di tipo park/dirt con una larghezza di 2.3", ideali per affrontare diverse superfici con stabilità.
-
Qual è il peso complessivo della Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR ha un peso di circa 27 libbre, rendendola leggera e maneggevole per acrobazie e salti.
-
Come è la garanzia offerta per la Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR offre una garanzia a vita sul telaio e un anno sulle parti, garantendo la qualità e l'affidabilità del prodotto.
-
Qual è l'angolo del tubo di sterzo della Fitbikeco STR?
L'angolo del tubo di sterzo della Fitbikeco STR è di 75.5 gradi, che contribuisce alla stabilità e alla manovrabilità della bici.
-
La Fitbikeco STR viene fornita con attrezzi per l'assemblaggio?
Sì, la Fitbikeco STR include gli strumenti necessari per l'assemblaggio, semplificando il processo di montaggio per l'utente.
-
Quale è l'intervallo di altezza consigliato per i ciclisti che utilizzano la Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR è ideale per ciclisti con un'altezza compresa tra 5'6" e 6'0", offrendo comfort e controllo ottimali.
-
Quali sono le opzioni di colore disponibili per la Fitbikeco STR?
La Fitbikeco STR è disponibile nei colori nero e cromato, offrendo scelte eleganti e distintive per gli appassionati di BMX.