Cube Nature Allroad Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Nature Allroad scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Cube Nature Allroad |
| Marca | Cube |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bicicletta Ibrida | urbana |
| Utilizzo Previsto | commuting |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | alluminio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | S, M, L, XL |
| Materiale e Tipo della Forcella | rigida |
| Standard dell'Asse | thru-axle |
| Passaggio Interno dei Cavi | Sì |
| Montaggi per Parafanghi/Portapacchi | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 2x |
| Numero di Velocità | 10-speed |
| Marca e Modello del Deragliatore Posteriore | Shimano Deore |
| Marca e Modello dello Shifter | Shimano Deore |
| Dettagli della Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Taglie delle corone: 36T, 26T |
| Specifiche Catena e Cassetta | Shimano HG500 |
| Gamma di Marce | 11-34T |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | disco idraulico |
| Marca e Modello del Freno | Shimano MT200 |
| Dimensioni del Disco | Anteriore: 160mm / Posteriore: 160mm |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione della Ruota | 700c |
| Materiale e Larghezza del Cerchio | Alluminio 19mm |
| Pronto per Tubeless | Sì |
| Marca e Modello dello Pneumatico | Schwalbe Smart Sam |
| Larghezza dello Pneumatico | 42mm |
| Protezione Antiforatura | Sì |
| Pressione Massima dello Pneumatico | 65 PSI |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo e Larghezza del Manubrio | curve all'indietro, 640mm |
| Materiale del Manubrio | Alluminio |
| Tipo di Manopole | ergonomiche |
| Marca e Modello della Sellatura | Selle Royal Ariel |
| Tipo di Reggisella | rigido |
| Diametro del Reggisella | 27.2mm |
| Pedali Inclusi | No |
| Vestibilità e Dimensionamento | |
| Taglie del Telaio Disponibili | S, M, L, XL |
| Gamma d'Altezza del Ciclista | 160cm - 200cm |
| Tecnologia e Caratteristiche | |
| Illuminazione Integrata | No |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso | Dichiarato: 13.9kg |
| Comfort di Guida | ottimizzato per commuting |
| Certificazioni e Conformità | |
| Conformità agli Standard di Sicurezza | ISO4210, CPSC |
| Accessori e Montaggi | |
| Montaggi per Portaborraccia | Sì |
| Compatibilità Portapacchi Posteriore | Sì |
| Compatibilità Parafanghi | Sì |
| Cavalletto Incluso o Montaggio Presente | Sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | $799 |
| Mercati Disponibili | Europa, Nord America |
| Opzioni di Colore | Nero, Argento |
| Copertura della Garanzia | Telaio: 2 anni / Componenti: 1 anno |
Pro e Contro di Cube Nature Allroad
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e maneggevole | Costo elevato rispetto ad altre biciclette simili |
| Dotata di sospensioni per un maggiore comfort | Limitata disponibilità di colori e taglie |
| Design moderno e accattivante | Componenti di qualità, ma potrebbero richiedere manutenzione frequente |
Problemi Comuni con Cube Nature Allroad
| Problema | Soluzione |
| Le marce non passano correttamente | Regolare il cambio posteriore e controllare lo stato dei cavi e delle guaine |
| Le ruote sono sgonfie frequentemente | Controllare e eventualmente sostituire la camera d'aria o il copertone |
| I freni non frenano in modo efficace | Effettuare una pulizia e una regolazione dei freni o sostituire le pastiglie |
| La catena si blocca durante il cambio di marcia | Verificare l'allineamento del cambio e lubrificare la catena regolarmente |
| Il manubrio o la sella sono scomodi | Regolare l'altezza e l'inclinazione della sella o del manubrio per una posizione più confortevole |
Recensioni degli Utenti su Cube Nature Allroad
| Utente: Marco | Voto: 5/5 | Recensione: Ottima bicicletta per il cicloturismo, comoda e robusta. |
| Utente: Laura | Voto: 4/5 | Recensione: Buon rapporto qualità-prezzo, adatta per passeggiate in campagna. |
| Utente: Luca | Voto: 4/5 | Recensione: Design accattivante, adatta sia per la città che per la montagna. |
| Utente: Sofia | Voto: 3/5 | Recensione: Buona bicicletta per principianti, ma potrebbe migliorare la qualità dei componenti. |
| Utente: Giorgio | Voto: 5/5 | Recensione: Perfetta per lunghe pedalate, comoda e maneggevole. |
| Utente: Martina | Voto: 4/5 | Recensione: Ottimo prodotto, resistente e adatta a diverse tipologie di terreno. |
| Utente: Alessia | Voto: 4/5 | Recensione: Molto soddisfatta dell'acquisto, consigliata per chi ama l'avventura in bicicletta. |
| Utente: Matteo | Voto: 3/5 | Recensione: Buona bicicletta per l'uso quotidiano, ma potrebbe essere più leggera. |
Domande Frequenti su Cube Nature Allroad
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Nature Allroad?
Il telaio della Cube Nature Allroad è realizzato in alluminio.
-
Che tipo di guarnitura monta la bicicletta?
La Cube Nature Allroad ha una guarnitura 2x con dimensioni delle corone di 36T e 26T.
-
Qual è il marchio e il modello del deragliatore posteriore?
Il deragliatore posteriore è un Shimano Deore.
-
Quale è il tipo di freno installato sulla Cube Nature Allroad?
La bicicletta monta freni a disco idraulici Shimano MT200.
-
La Cube Nature Allroad è dotata di protezione antiforatura?
Sì, la bicicletta offre protezione antiforatura per una maggiore sicurezza.
-
Qual è la larghezza e il materiale dei cerchi della bicicletta?
I cerchi sono in alluminio con una larghezza di 19mm.
-
Che tipo di manubrio equipaggia la Cube Nature Allroad?
La bicicletta ha un manubrio ergonomico swept-back largo 640mm.
-
Qual è il peso dichiarato della Cube Nature Allroad?
Il peso dichiarato è di 13.9kg, ottimizzato per il comfort durante il pendolarismo.
-
La bicicletta Cube Nature Allroad è compatibile con portapacchi?
Sì, la bicicletta è compatibile con portapacchi posteriori.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Cube Nature Allroad?
Il prezzo consigliato al pubblico è di $799, disponibile in diverse colorazioni.