Cube Litening C62 Race Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Litening C62 Race scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Modello | Cube Litening C62 Race |
| Marca | Cube |
| Anno di uscita | 2022 |
| Paese di origine | Germania |
| Tipo di bici da strada | corsa |
| Utilizzo previsto | gare |
| Telaio e geometria | |
| Materiale del telaio | carbonio |
| Opzioni di taglia del telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale della forcella | carbonio |
| Tipo di movimento centrale | BB86 |
| Tipo di serie sterzo | integrata |
| Passaggio cavi interno | Sì |
| Caratteristiche aerodinamiche | tubazioni aerodinamiche, cockpit integrato, cavi nascosti |
| Trasmissione | |
| Tipo di trasmissione | 2x |
| Numero di velocità | 11-speed |
| Modello del deragliatore posteriore | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca e modello dello shifter | Shimano Ultegra R8020 |
| Dettagli della guarnitura | Lunghezza: 170mm, Dimensioni corona: 50-34T |
| Gamma del pignone | 11-30T |
| Tipo e marca della catena | Shimano Ultegra CN-HG701 |
| Specifiche del movimento centrale | Shimano BB86 | Sistema frenante |
| Tipo di freno | disco idraulico |
| Marca e modello del freno | Shimano Ultegra R8070 |
| Dimensioni del rotore | Anteriore: 160mm, Posteriore: 160mm |
| Standard di montaggio del freno | flat mount |
| Ruote e pneumatici | |
| Dimensione della ruota | 700c |
| Tipo e materiale del cerchio | carbonio con copertoncino |
| Larghezza del cerchio | Interna: 17mm, Esterna: 25mm |
| Marca, modello e larghezza del copertone | Continental Grand Prix 5000, 25mm |
| Clearance massima del copertone | 28mm |
| Pronto per tubeless | Sì |
| Cockpit e punti di contatto | |
| Tipo di manubrio | drop bar |
| Materiale del manubrio | carbonio |
| Lunghezza e angolo del pipa | 110mm, +/-6 gradi |
| Marca e modello della sella | Selle Italia |
| Tipo di reggisella | aero |
| Offset del reggisella | 15mm |
| Geometria e vestibilità | |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL |
| Altezza cavalcata | n/a |
| Gamma di altezza del ciclista | n/a |
| Stack e reach | variano a seconda della taglia |
| Lunghezza del tubo superiore effettivo | varia a seconda della taglia |
| Lunghezza del tubo sella e del tubo sterzo | varia a seconda della taglia |
| Lunghezza del carro | n/a |
| Drop del movimento centrale | n/a |
| Prestazioni e qualità di guida | |
| Peso dichiarato | n/a |
| Elementi di design aerodinamico | forme dei tubi |
| Caratteristiche di guida | Rigidità: alta, Comfort: moderato |
| Prezzo e disponibilità | |
| Prezzo consigliato | EUR 3,499 |
| Disponibilità | Europa |
| Opzioni di colore e finitura | Nero/Rosso |
| Copertura della garanzia | Telaio - 3 anni, Componenti - 2 anni |
Pro e Contro di Cube Litening C62 Race
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e reattiva | Costosa rispetto ad altre biciclette |
| Design aerodinamico | Manutenzione complessa e costosa |
| Componenti di alta qualità | Posizione non comoda per lunghe pedalate |
Problemi Comuni con Cube Litening C62 Race
| Problema | Soluzione |
| Scarsa precisione nei cambi di velocità | Regolare e lubrificare i cavi e i derailleur |
| Crepitio proveniente dall'area del movimento centrale | Controllare e stringere i bulloni del movimento centrale |
| Perdita di pressione nelle ruote | Controllare e riparare eventuali forature o sostituire le camere d'aria |
| Vibrazioni eccessive durante la frenata | Controllare l'allineamento delle pinze dei freni e sostituire le pastiglie se necessario |
| Manubrio allentato | Verificare e stringere i bulloni del manubrio |
Recensioni degli Utenti su Cube Litening C62 Race
| Nome: Marco | Voto: 5/5 | Recensione: Ottima bicicletta, leggera e reattiva. Perfetta per le lunghe distanze. |
| Nome: Chiara | Voto: 4/5 | Recensione: Molto soddisfatta dell'acquisto, ottimo rapporto qualità-prezzo. Consigliata per chi ama la velocità. |
| Nome: Alessandro | Voto: 4/5 | Recensione: La Cube Litening C62 Race è una bici performante e ben costruita. Ideale per le competizioni. |
| Nome: Francesca | Voto: 3/5 | Recensione: Buona bicicletta, ma forse un po' troppo rigida per i miei gusti. Comunque ottima per gli allenamenti intensi. |
| Nome: Luca | Voto: 4/5 | Recensione: Design accattivante e prestazioni elevate. Consigliata a chi cerca una bici da corsa di qualità. |
| Nome: Sara | Voto: 4/5 | Recensione: Soddisfatta dell'acquisto, la Cube Litening C62 Race si comporta bene su strade pianeggianti e in salita. |
| Nome: Matteo | Voto: 5/5 | Recensione: Eccezionale bicicletta da corsa, leggera e reattiva. Facile da guidare anche a velocità elevate. |
Domande Frequenti su Cube Litening C62 Race
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Litening C62 Race?
Il telaio della Cube Litening C62 Race è realizzato in carbonio, che offre un ottimo equilibrio tra leggerezza e rigidità per le prestazioni da corsa.
-
Che tipo di freni monta la bicicletta Cube Litening C62 Race?
La Cube Litening C62 Race è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano Ultegra R8070, che offrono una potente e precisa capacità di arresto in tutte le condizioni.
-
Qual è la gamma di velocità della trasmissione sulla Cube Litening C62 Race?
La trasmissione della Cube Litening C62 Race è di tipo 2x con 11 velocità, offrendo una vasta gamma di rapporti per adattarsi a diverse situazioni di guida.
-
Qual è la larghezza dei cerchi e dei pneumatici montati sulla Cube Litening C62 Race?
I cerchi in carbonio clincher hanno una larghezza interna di 17mm e esterna di 25mm, mentre i pneumatici Continental Grand Prix 5000 montati sono larghi 25mm, con una clearance massima di 28mm.
-
Come è la geometria della Cube Litening C62 Race in termini di stack e reach?
La geometria della Cube Litening C62 Race varia in base alla taglia, offrendo diverse combinazioni di stack e reach per adattarsi alle diverse altezze dei ciclisti.
-
Qual è il prezzo consigliato al pubblico della Cube Litening C62 Race?
Il prezzo consigliato al pubblico della Cube Litening C62 Race è di EUR 3,499, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per una bicicletta da corsa di alta gamma.
-
Di che colore è disponibile la Cube Litening C62 Race?
La Cube Litening C62 Race è disponibile nel colore Black/Red, che conferisce un aspetto sportivo e accattivante alla bicicletta.
-
Quali sono le caratteristiche aerodinamiche distintive della Cube Litening C62 Race?
La Cube Litening C62 Race presenta elementi di design aerodinamico come le forme dei tubi che contribuiscono a migliorare l'efficienza aerodinamica e le prestazioni in velocità.
-
Che tipo di garanzia copre la Cube Litening C62 Race?
La Cube Litening C62 Race è coperta da una garanzia di 3 anni sul telaio e di 2 anni sui componenti, offrendo una protezione adeguata per gli acquirenti in caso di difetti di fabbricazione.
-
Che tipo di manubrio monta la Cube Litening C62 Race?
La Cube Litening C62 Race è dotata di un manubrio a goccia in carbonio che offre una posizione aerodinamica e confortevole durante la guida.