Cube Litening C62 Pro Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Litening C62 Pro scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Cube Litening C62 Pro |
| Marca | Cube |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bici da Strada | corsa |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale Forcella | carbonio |
| Tipo Movimento Centrale | BB86 |
| Tipo Serie Sterzo | integrato |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche Aerodinamiche | tubazioni aerodinamiche, cockpit integrato, cavi nascosti |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | 2x |
| Numero di Velocità | 11-velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra |
| Modello Deragliatore Anteriore | Shimano Ultegra |
| Marca e Modello Leve Cambio | Shimano Ultegra |
| Dettagli Guarnitura | lunghezza: 170mm, taglie corona: 50-34T |
| Gamma Pignoni | 11-28T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Specifiche Movimento Centrale | BB86 |
| Sistema Frenante | |
| Tipo Freno | freno a pattino |
| Marca e Modello Freni | Shimano Ultegra |
| Guarnitura Freni | compatibili con freni a pattino |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Materiale Cerchio | carbonio a gancio |
| Larghezza Cerchio | interno: 17mm, esterno: 25mm |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatico | marca: Continental, modello: Grand Prix 4000S II, larghezza: 25mm |
| Spazio Massimo per Pneumatico | 25mm |
| Gamma Raccomandata Pressione Pneumatici | 85-95 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | drop bar |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 110mm, +/-6 gradi |
| Tipo Nastro Manubrio | Cork |
| Marca e Modello Sella | Selle Italia |
| Tipo Reggisella | aero |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie Telaio Disponibili | XS, S, M, L, XL |
| Intervallo Altezza del Ciclista | varia in base alla taglia del telaio |
| Stack e Reach | variano in base alla taglia del telaio |
| Lunghezza Tubo Sella e Tubo Sterzo | variano in base alla taglia del telaio |
| Lunghezza Foderi Orizzontali | varia in base alla taglia del telaio |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato e Effettivo | non specificato |
| Elementi di Design Aerodinamico | tubazioni aerodinamiche |
| Caratteristiche di Guida | rigidezza, comfort |
| Certificazioni e Conformità | |
| Approvazione UCI | non specificato |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita Consigliato | non specificato |
| Disponibilità per Regione o Paese | verificare con i rivenditori locali |
| Copertura Garanzia | telaio e componenti |
Pro e Contro di Cube Litening C62 Pro
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e reattiva | Costosa rispetto ad altre biciclette simili |
| Design aerodinamico | Manutenzione complessa dei componenti integrati |
| Componenti di alta qualità | Comfort limitato su lunghe distanze |
Problemi Comuni con Cube Litening C62 Pro
| Problema | Soluzione potenziale |
| Deragliatore non si regola correttamente | Verificare l'allineamento, la tensione del cavo e la pulizia dei componenti |
| Rumori provenienti dal mozzo posteriore | Controllare e lubrificare i cuscinetti del mozzo |
| Freni che perdono potenza | Verificare l'allineamento delle pastiglie e la tensione dei cavi dei freni |
| Problemi di cambio durante la pedalata | Controllare lo stato del cavo del cambio e la regolazione del cambio |
| Sella che scivola durante la guida | Assicurarsi che la sella sia ben serrata sul reggisella |
Recensioni degli Utenti su Cube Litening C62 Pro
| Recensione di Marco | La Cube Litening C62 Pro è una bicicletta super veloce e reattiva. La leggerezza del telaio in carbonio la rende perfetta per le salite, mentre la precisione del cambio Shimano Ultegra garantisce cambi fluidi e precisi. |
| Recensione di Anna | Ho acquistato la Cube Litening C62 Pro e devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. La rigidità del telaio consente una pedalata efficiente e la geometria aggressiva la rende adatta a competizioni e allenamenti intensivi. |
| Recensione di Giovanni | La Cube Litening C62 Pro è una bicicletta da corsa di alta qualità. La combinazione di componenti di alto livello e il design aerodinamico la rendono perfetta per chi cerca prestazioni elevate e comfort durante le lunghe pedalate. |
| Recensione di Sofia | Sono molto soddisfatta della Cube Litening C62 Pro. La stabilità e la maneggevolezza sono eccezionali, permettendomi di affrontare curve e discese con sicurezza. Consiglio vivamente questa bici a chi cerca un prodotto di alta gamma. |
Domande Frequenti su Cube Litening C62 Pro
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Litening C62 Pro?
Il telaio della Cube Litening C62 Pro è realizzato in carbonio.
-
Che tipo di deragliatore posteriore equipaggia la bicicletta?
La Cube Litening C62 Pro è dotata del deragliatore posteriore Shimano Ultegra.
-
Qual è il tipo di freno installato su questa bicicletta da corsa?
Questo modello utilizza freni a pattino, specificamente il modello Shimano Ultegra.
-
Qual è il tipo di manubrio presente sulla Cube Litening C62 Pro?
La bicicletta è equipaggiata con un manubrio da corsa a goccia in carbonio.
-
Di che larghezza sono i cerchi in carbonio della bicicletta?
I cerchi in carbonio della Cube Litening C62 Pro hanno una larghezza interna di 17mm e esterna di 25mm.
-
Qual è la marca e il modello della sella montata su questa bicicletta?
La sella installata è della marca Selle Italia.
-
Quante velocità offre il sistema di trasmissione della Cube Litening C62 Pro?
La bicicletta è dotata di un sistema a 11 velocità.
-
Qual è il tipo di pneumatici raccomandato per questa bici da corsa?
La Cube Litening C62 Pro consiglia pneumatici Continental Grand Prix 4000S II da 25mm.
-
Che tipo di pressione consigliata per le gomme offre la bicicletta?
La pressione consigliata per i pneumatici si situa tra 85 e 95 psi.
-
Qual è la lunghezza e l'angolazione dello stelo del manubrio inclusi con la bicicletta?
Lo stelo del manubrio misura 110mm di lunghezza con un'angolazione di +/-6 gradi.