Cube Axial WS C62 SL Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Axial WS C62 SL scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Cube Axial WS C62 SL |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo di Bici da Strada | corsa |
| Utilizzo Previsto | gare |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale del Telaio | carbonio |
| Opzioni di Taglia del Telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale della Forcella | carbonio |
| Tipo di Movimento Centrale | BB86 |
| Tipo di Serie Sterzo | integrata |
| Passaggio Cavi Interno | sì |
| Caratteristiche Aerodinamiche | tubazioni aerodinamiche, cavi nascosti |
| Caratteristiche di Flessibilità del Telaio | struttura in carbonio |
| Trasmissione | |
| Tipo di Trasmissione | 2x |
| Numero di Velocità | 11-velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Ultegra |
| Marca e Modello del Cambio | Shimano Ultegra |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Dimensioni Corona: 50-34T |
| Gamma della Cassetta | 11-28T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Specifiche Movimento Centrale | BB86 |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo di Freno | freno a pattino |
| Marca e Modello Freno | Shimano Ultegra |
| Pastiglie Freno | compatibili con freni a pattino |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruota | 700c |
| Tipo e Materiale Cerchio | carbonio a gancio |
| Larghezza Cerchio | Interna: 17mm / Esterna: 25mm |
| Pronto per Tubeless | sì |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatico | Marca: Continental / Modello: GP5000 / Larghezza: 25mm |
| Massima Spazio Pneumatico | 28mm |
| Intervallo di Pressione Pneumatici Raccomandato | 85-95 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo di Manubrio | drop bar |
| Materiale Manubrio | carbonio |
| Marca e Modello Sella | Selle Italia |
| Tipo di Reggisella | aerodinamico |
| Pedali Inclusi | no |
| Geometria e Adattamento | |
| Taglie del Telaio Disponibili | XS, S, M, L, XL |
| Altezza da Terra al Cavallo | n/a |
| Intervallo Altezza del Ciclista | n/a |
| Stack e Reach | n/a |
| Lunghezza Tubo Orizzontale Efficace | n/a |
| Lunghezza Tubo Sella e Tubo Sterzo | n/a |
| Lunghezza Foderi Catena | n/a |
| Prestazioni e Qualità di Guida | |
| Peso Dichiarato e Effettivo | n/a |
| Elementi di Design Aerodinamico | n/a |
| Caratteristiche di Guida | n/a |
| Certificazioni e Conformità | |
| Approvazione UCI | no |
| Standard di Sicurezza ISO | ISO 4210 |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Listino | €3,999 |
| Disponibilità per Regione o Paese | Europa |
| Opzioni di Colore e Finitura | Nero, Rosso |
| Copertura Garanzia | Telaio - 5 anni, Componenti - 2 anni |
Pro e Contro di Cube Axial WS C62 SL
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Leggera e resistente grazie al telaio in fibra di carbonio C62 | Costosa rispetto ad altre biciclette della stessa categoria |
| Componenti di alta qualità per prestazioni ottimali | Manutenzione e riparazioni possono essere costose |
| Design aerodinamico per una maggiore velocità e comfort | Non adatta a terreni molto accidentati o percorsi fuoristrada |
Problemi Comuni con Cube Axial WS C62 SL
| Problema | Soluzione |
| Le marce non passano correttamente | Verifica e regola il cambio per garantire un passaggio fluido delle marce |
| I freni non frenano in modo efficace | Controlla le pastiglie dei freni e le regolazioni per garantire un'efficace frenata |
| La catena tende a saltare durante la pedalata | Controlla l'allineamento della catena e regola il deragliatore per evitare salti |
| Le coperture delle ruote si sgonfiano frequentemente | Controlla e sostituisci le camere d'aria o le coperture per evitare problemi di sgonfiaggio |
| Il manubrio o la sella non sono regolati correttamente | Regola l'altezza e l'inclinazione del manubrio e della sella per una posizione confortevole di guida |
Recensioni degli Utenti su Cube Axial WS C62 SL
| Utente | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Marta89 | 5/5 | La Cube Axial WS C62 SL è una bicicletta leggera e reattiva, perfetta per le lunghe pedalate su strada. La componentistica di alta qualità garantisce prestazioni eccellenti. Consigliata! |
| LucaBike | 4/5 | Ho apprezzato la leggerezza e la stabilità di questa bici. Il design è accattivante e la trasmissione è fluida. Un ottimo acquisto per gli amanti del ciclismo su strada. |
| AlessiaCiclista | 5/5 | La Cube Axial WS C62 SL è una bici da donna ben progettata e performante. La maneggevolezza è eccezionale e il telaio in carbonio offre un ottimo assorbimento delle vibrazioni. Consigliatissima! |
| GiovanniCiclo | 4/5 | Una bici leggera e agile, adatta sia per le uscite veloci che per i lunghi tragitti. La stabilità è garantita anche a velocità elevate. Ottimo rapporto qualità-prezzo. |
Domande Frequenti su Cube Axial WS C62 SL
-
Qual è il modello e la marca di questa bicicletta?
La bicicletta è un Cube Axial WS C62 SL prodotta da Cube.
-
Cosa distingue il tipo di bicicletta stradale per cui è progettata?
Questa Cube Axial WS C62 SL è progettata specificamente per gare di corsa su strada.
-
Che materiali vengono utilizzati nel telaio e nella forcella di questa bicicletta?
Il telaio e la forcella sono realizzati in carbonio per garantire leggerezza e rigidità.
-
Quante velocità offre il sistema di trasmissione?
La trasmissione è di 11 velocità con un cambio posteriore Shimano Ultegra.
-
Qual è il tipo di freno installato su questa bicicletta e la sua marca?
Il tipo di freno è a pattino e la marca è Shimano Ultegra.
-
Che tipo di cerchi e pneumatici sono montati su questa bicicletta?
La Cube Axial WS C62 SL presenta cerchi in carbonio clincher e pneumatici Continental GP5000 da 25mm.
-
Qual è la massima larghezza di pneumatico consentita su questa bicicletta?
La bicicletta supporta pneumatici fino a 28mm di larghezza.
-
Che tipo di manubrio e materiale vengono utilizzati su questa bicicletta?
Il manubrio è di tipo drop bar e realizzato in carbonio per ridurre il peso complessivo.
-
Questa bicicletta è dotata di pedali inclusi?
No, i pedali non sono inclusi nella dotazione standard di questa Cube Axial WS C62 SL.
-
Qual è il prezzo di listino e la disponibilità geografica di questa bicicletta?
Il prezzo di listino è di €3,999 ed è disponibile principalmente in Europa.