Cinelli Hobootleg Easy Travel Scheda Tecnica e Recensioni
Cinelli Hobootleg Easy Travel scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Hobootleg Easy Travel |
| Marca/Produttore | Cinelli |
| Anno di Uscita | 2021 |
| Paese di Origine | Italia |
| Tipo di Bici da Strada | touring |
| Utilizzo Previsto | lunga distanza |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | acciaio |
| Opzioni di Taglia Telaio | XS, S, M, L, XL |
| Materiale Forcella | acciaio |
| Tipo Movimento Centrale | BSA |
| Tipo Serie Sterzo | esterno |
| Passaggio Cavi Interno | no |
| Attacchi Parafanghi e Portapacchi | sì | Trasmissione |
| Tipo Trasmissione | 2x |
| Numero di Velocità | 11 velocità |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT |
| Marca e Modello Comandi Cambio | Shimano |
| Dettagli Guarnitura | Lunghezza: 170mm / Misura Corona: 46/30T |
| Gamma Cassetta Pignoni | 11-34T |
| Tipo e Marca Catena | Shimano |
| Specifiche Movimento Centrale | Shimano BB-UN55 |
| Sistema di Frenatura | |
| Tipo Freno | a disco meccanico |
| Marca e Modello Freni | Shimano |
| Dimensioni Disco Freno | 160mm anteriore, 160mm posteriore |
| Standard Attacco Freno | flat mount |
| Pastiglie Freno | compatibili con disco: organiche |
| Ruote e Pneumatici | |
| Dimensione Ruote | 700c |
| Tipo e Materiale Cerchi | lega per copertoncino |
| Larghezza Cerchi | Interna: 17mm / Esterna: 22mm |
| Marca, Modello e Larghezza Pneumatici | Continental Contact Plus, 700x37c |
| Spazio Massimo per Pneumatico | 42c |
| Gamma di Pressione Consigliata per Pneumatici | 50-80 psi |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | drop bar |
| Materiale Manubrio | alluminio |
| Lunghezza e Angolazione Attacco Manubrio | 100mm, +/- 6 gradi |
| Marca e Modello Sella | Cinelli |
| Tipo Reggisella | rotondo |
| Offset Reggisella | 15mm |
| Accessori e Attacchi | |
| Attacchi Portaborraccia | sì |
| Attacchi per Parafanghi, Luci, Portapacchi | sì |
Pro e Contro di Cinelli Hobootleg Easy Travel
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Robusta struttura in acciaio | Peso elevato rispetto ad altre biciclette da viaggio |
| Design elegante e vintage | Costo più elevato rispetto ad alcune biciclette simili |
| Dotata di attacchi per bagagli e accessori | Manutenzione più complessa rispetto a modelli più semplici |
Problemi Comuni con Cinelli Hobootleg Easy Travel
| Problema | Soluzione |
| Manutenzione della catena | Assicurarsi di pulire e lubrificare regolarmente la catena per evitare l'usura prematura. |
| Pneumatici sgonfi | Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e gonfiarli secondo le specifiche del produttore. |
| Regolazione dei freni | Verificare che i freni siano regolati correttamente per garantire una frenata efficace e sicura. |
| Usura dei componenti della trasmissione | Ispezionare regolarmente catena, pignoni e guarnitura per eventuali segni di usura e sostituire se necessario. |
| Perdita di prestazioni dovuta alla sporco | Pulire regolarmente la bicicletta per rimuovere sporco e detriti che possono influire sulle prestazioni. |
Recensioni degli Utenti su Cinelli Hobootleg Easy Travel
| Recensione | Voto | Autore | Commento |
| 1 | 5 | Giulia | La Cinelli Hobootleg Easy Travel è una bicicletta eccezionale, perfetta per lunghi viaggi. Estremamente comoda e resistente. |
| 2 | 4 | Marco | Ho apprezzato molto la versatilità di questa bici, adatta sia per la città che per la campagna. Consigliata! |
| 3 | 4 | Alessia | La Hobootleg Easy Travel è stata la mia compagna in un viaggio di 1000 km. Non mi ha mai delusa, ottima stabilità e confort. |
| 4 | 3 | Federico | Un buon prodotto, ma forse un po' troppo pesante per i miei gusti. Comunque, solida e affidabile. |
| 5 | 5 | Sara | Non posso che consigliare questa bici a chi ama l'avventura e la comodità. La Cinelli Hobootleg Easy Travel è un vero gioiello. |
| 6 | 4 | Luca | Ho acquistato questa bici per un tour in Europa e devo dire che si è comportata benissimo. Ottima scelta. |
| 7 | 4 | Valentina | La Cinelli Hobootleg Easy Travel è la compagnia perfetta per le mie esplorazioni in bicicletta. Comoda e robusta. |
Domande Frequenti su Cinelli Hobootleg Easy Travel
-
Qual è il tipo di bicicletta Cinelli Hobootleg Easy Travel?
La Hobootleg Easy Travel è una bicicletta da touring progettata per lunghe distanze.
-
Che tipo di materiale viene utilizzato per il telaio di questa bicicletta?
Il telaio della Hobootleg Easy Travel è realizzato in acciaio, che offre resistenza e durabilità.
-
Qual è il modello del deragliatore posteriore presente su questa bicicletta?
Il deragliatore posteriore è un Shimano Deore XT, noto per le sue prestazioni affidabili.
-
Che tipo di freni equipaggiano la Cinelli Hobootleg Easy Travel?
Questa bicicletta è dotata di freni a disco meccanici Shimano, ideali per il touring.
-
Qual è la larghezza massima del copertone che può essere montato su questa bici?
La Hobootleg Easy Travel supporta copertoni fino a 42c per affrontare varie condizioni stradali.
-
Che tipo di manubrio è montato su questa bicicletta?
La Hobootleg Easy Travel è equipaggiata con un manubrio drop bar in alluminio per una posizione aerodinamica e confortevole.
-
Qual è la marca e il modello della sella di questa bicicletta?
La sella montata è della marca Cinelli, progettata per offrire comfort durante lunghe pedalate.
-
Questa bicicletta supporta il montaggio di accessori?
Sì, la Hobootleg Easy Travel ha supporto per il montaggio di portaborraccia, parafanghi, luci e portapacchi.
-
Quante velocità offre la trasmissione di questa bicicletta?
La trasmissione è di tipo 2x con 11 velocità, offrendo una gamma adeguata per il touring su varie pendenze.
-
Da quale paese proviene la Cinelli Hobootleg Easy Travel?
Questa bicicletta è originaria dell'Italia, paese con una lunga tradizione nel design e produzione di biciclette di qualità.