Cube Touring Hybrid Pro 500 Scheda Tecnica e Recensioni
Cube Touring Hybrid Pro 500 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Cube Touring Hybrid Pro 500 |
| Marca/Produttore | Cube |
| Anno di Uscita | 2022 |
| Paese di Origine | Germania |
| Tipo Bici per Pendolari | Pendolare Ibrida |
| Utilizzo Previsto | Pendolarismo Quotidiano |
| Designazione di Genere o Unisex | Unisex |
| Telaio e Geometria | |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Taglia Telaio | Disponibile in varie taglie |
| Geometria Telaio | Eretta |
| Design a Passaggio Basso | No |
| Tipo Forcella | Sospensione |
| Tipo Movimento Centrale | Standard |
| Passaggio Cavi Interno | Sì |
| Punti di Montaggio per Portapacchi e Parafanghi | Sì |
| Trasmissione | |
| Tipo Trasmissione | Deragliatore |
| Numero di Marce | 10 |
| Gamma di Marce | 1x10 |
| Tipo Cambio Marce | Integrato |
| Diametro Corona | Varia |
| Modello Deragliatore Posteriore | Shimano Deore |
| Protezione Catena | Parziale |
| Sistema di Frenata | |
| Tipo Freno | A Disco Idraulico |
| Marca e Modello Freni | Shimano BR-MT200 |
| Diametro Disco Freno | 160mm |
| Regolabilità Leva Freno | Sì |
| Ruote e Pneumatici | |
| Diametro Ruote | 700c |
| Materiale Cerchi | Alluminio |
| Tipo Mozzo | Standard |
| Tipo Pneumatici | Puncture-resistant |
| Larghezza e Battistrada Pneumatici | Varia |
| Pronto per Tubeless | No |
| Cockpit e Punti di Contatto | |
| Tipo Manubrio | Curvato Indietro |
| Larghezza Manubrio | Varia |
| Manopole | Ergonomiche |
| Piantone Regolabile | Sì |
| Tipo Sella | Comfort |
| Tipo Reggisella | Rigido |
| Pedali | Platform |
| Caratteristiche per Pendolari | |
| Parafanghi | Sì, materiale varia |
| Portapacchi o Punti di Montaggio | Sì |
| Cavalletto | Sì |
| Illuminazione Integrata | Batteria |
| Campanello incluso | Sì |
| Supporto per Lucchetto | Sì |
| Vestibilità e Dimensioni | |
| Intervallo Altezza Ciclista | Varia per taglia telaio |
| Altezza Cavallo | Varia per taglia telaio |
| Peso Bici | Varia |
| Capacità di Carico Massima | Varia |
| Accessori e Aggiunte | |
| Punti di Ancoraggio per Portaborraccia | Sì |
| Compatibilità con Borse o Borse da Viaggio | Sì |
| Elementi Riflettenti sul Telaio | Sì |
| Prezzo e Disponibilità | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico | Varia per regione |
| Disponibilità sul Mercato | Globale |
| Opzioni Colori e Design | Varie opzioni disponibili |
| Dettagli Garanzia |
Telaio: Garanzia a vita limitata Componenti: Varia |
Pro e Contro di Cube Touring Hybrid Pro 500
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Autonomia della batteria fino a 120 km | Prezzo elevato rispetto ad altre biciclette |
| Integrazione di componenti di alta qualità | Peso più elevato rispetto alle biciclette tradizionali |
| Sospensione anteriore per maggiore comfort | Richiede manutenzione specifica della batteria |
Problemi Comuni con Cube Touring Hybrid Pro 500
| Problema |
| La batteria non si carica completamente |
| L'assistenza al pedale non funziona correttamente |
| Problemi con il display LCD |
| Il cambio non passa correttamente le marce |
| Il motore non si attiva |
| Le ruote si sgonfiano frequentemente |
| Il freno a disco fa rumore o non frena efficacemente |
Recensioni degli Utenti su Cube Touring Hybrid Pro 500
| Recensione | Voto | Commento | Autore |
| 1 | 5/5 | La Cube Touring Hybrid Pro 500 è una bici fantastica, comoda e versatile. Ottima per le escursioni in città e fuori porta. | Marco |
| 2 | 4/5 | La bici è di ottima qualità e ha una buona autonomia della batteria. Unica pecca è il peso leggermente elevato. | Anna |
| 3 | 4/5 | Design elegante e prestazioni all'altezza delle aspettative. Consigliata per chi cerca una bici affidabile. | Giovanni |
| 4 | 3/5 | La Cube Touring Hybrid Pro 500 è una buona bici, ma il prezzo potrebbe essere un po' troppo alto rispetto alla concorrenza. | Laura |
| 5 | 5/5 | Ho trovato la Cube Touring Hybrid Pro 500 perfetta per le mie esigenze di cicloturismo. Facile da utilizzare e confortevole. | Sara |
| 6 | 4/5 | La bici si comporta bene su diversi tipi di terreno ed è molto resistente. Soddisfatto dell'acquisto. | Paolo |
| 7 | 5/5 | La Cube Touring Hybrid Pro 500 è un vero gioiello tecnologico. La consiglio a chiunque voglia unire sport e tecnologia. | Simone |
Domande Frequenti su Cube Touring Hybrid Pro 500
-
Qual è il materiale del telaio della Cube Touring Hybrid Pro 500?
Il telaio è realizzato in alluminio, che garantisce leggerezza e resistenza.
-
Che tipo di freni monta questa bicicletta?
La Cube Touring Hybrid Pro 500 è equipaggiata con freni a disco idraulici Shimano BR-MT200 per una frenata efficace e sicura.
-
Qual è il numero totale di rapporti della trasmissione?
Questa bicicletta dispone di 10 velocità, offrendo una buona gamma di rapporti per affrontare varie situazioni di guida.
-
La Cube Touring Hybrid Pro 500 è adatta a quale tipo di utilizzo principale?
È progettata per il commuting quotidiano, ideale per spostamenti in città o per brevi tragitti.
-
Qual è il design del manubrio di questa bicicletta?
Il manubrio è di tipo swept-back, che favorisce una posizione confortevole durante la pedalata.
-
La Cube Touring Hybrid Pro 500 è dotata di luci integrate?
Sì, la bicicletta dispone di un sistema di illuminazione a batteria per garantire visibilità in condizioni di scarsa luminosità.
-
Qual è il peso approssimativo di questa bicicletta?
Il peso varia in base alla taglia del telaio e agli accessori montati, offrendo una buona maneggevolezza nel traffico urbano.
-
La Cube Touring Hybrid Pro 500 è disponibile in diverse opzioni di colore e design?
Sì, puoi scegliere tra diverse varianti estetiche per personalizzare la tua bicicletta.
-
Questa bicicletta è adatta ad entrambi i sessi?
Sì, il design unisex la rende adatta a ciclisti di qualsiasi genere.
-
Qual è la capacità massima di carico della Cube Touring Hybrid Pro 500?
La capacità di carico varia, ma la bicicletta è progettata per trasportare comodamente bagagli leggeri o piccole attrezzature.